Road · NeutralDiscontinued2022
New Balance Fresh Foam 1080 v12
Width options: standard, wide (Men's) · standard, wide (Women's)
Showing: Men's & Women's data combined
🟢Growing data
Based on 19 reportsBased on 19 reports: True to size
Fit Notes
Men's
Women's
Community reports
| Came from | Bought | Length | Width |
|---|---|---|---|
Nike Pegasus 39 (Women's) Size 10 UK | 10.5 UK wide | ✓ True to size | ✓ True to width |
New Balance More 4 (Women's) Size 9 | 9 | Slightly long | Slightly wide |
Asics Gel-Cumulus 26 (Men's) Size 11.5D | 11D | ✓ True to size | ✓ True to width |
Asics Gel-Nimbus 27 (Women's) Size 10.5 US Wide (EE) | 10.5 US | ✓ True to size | Slightly wide |
Nike Pegasus 42 (Women's) Size 11 | 11 | Slightly long | ✓ True to width |
Hoka Clifton 9 (Women's) Size 10.5 | 10 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Hoka Clifton 9 (Men's) Size 8.5 | 9.0 | Slightly long | ✓ True to width |
New Balance Fresh Foam 1080 11 (Women's) Size unknown | 10 | ✓ True to size | ✓ True to width |
New Balance FuelCell Rebel 4 (Women's) Size 9.5 | 8.5 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Adidas Adizero Evo SL (Women's) Size US 11.5 | 11.5 | ✓ True to size | Slightly wide |
Saucony Endorphin Speed 4 (Women's) Size 9.5 2E | 9 2E | ✓ True to size | Too narrow |
Altra Torin 7 (Women's) Size 8 wide 2E | 8 wide | ✓ True to size | ✓ True to width |
Hoka Rincon 3 (Women's) Size 7 wide | 7 wide | ✓ True to size | ✓ True to width |
Hoka Arahi 6 (Women's) Size 11 2E | 11 | ✓ True to size | Slightly narrow |
Hoka Clifton 8 (Women's) Size 7.5 | 7.5 | ✓ True to size | Slightly narrow |
New Balance Fresh Foam 880 13 (Women's) Size 9.5 | 41 1/3 | Runs long | ✓ True to width |
New Balance Fresh Foam 1080 12 (Women's) Size 11 | 10.5 | Slightly long | ✓ True to width |
Nike Air Zoom Structure 26 (Women's) Size 13 | 13 | ✓ True to size | Too narrow |
Asics Novablast 5 (Women's) Size 11.5 | 11 | ✓ True to size | ✓ True to width |
Compare with popular shoes
See how the New Balance Fresh Foam 1080 12 (Men's) fits side-by-side with shoes runners know well.